【资料图】
沪深交易所2023年05月05日公布的交易公开信息显示,游族网络因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。游族网络当日收报25.01元,涨跌幅3.69%,换手率12.40%,成交额28.19亿元。异常期间04月28日至05月05日,期间涨幅20.94%,累计偏离值20.43%,区间成交额81.95亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 36202.86 | 45330.53 | -9127.68 |
2 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 19669.04 | 6767.95 | 12901.08 |
3 | 机构专用 | 18283.17 | 12.31 | 18270.86 |
4 | 广发证券上海新松江路营业部 | 11188.4 | 8337.78 | 2850.61 |
5 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 10322.42 | 3253.9 | 7068.52 |
合计 | - | 95665.89 | 63702.47 | 31963.39 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 36202.86 | 45330.53 | -9127.68 |
2 | 中泰证券上海东方路营业部 | 22.79 | 12793.7 | -12770.91 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 6451.82 | 11143.08 | -4691.26 |
4 | 机构专用 | 6563.05 | 10485.71 | -3922.66 |
5 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 7454.07 | 8958.29 | -1504.22 |
合计 | - | 56694.59 | 88711.31 | -32016.73 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。