(资料图)
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日佐丹奴国际(00709)、KEEP(03650)、BRILLIANCE CHI(01114)、华虹半导体(01347)、新特能源(01799)、中国万天控股(01854)、宏力医疗管理(09906)、耀星科技集团(08446)、神威药业(02877)、理士国际(00842)、荣晖国际(00990)、艾迪康控股(09860)、日清食品(01475)、国锐生活(00108)、中国卫生集团(00673)、汇通达网络(09878)、惠陶集团(08238)、辰林教育(01593)、药师帮(09885)、云康集团(02325)、康哲药业(00867)、新焦点(00360)、中国天瑞水泥(01252)、味千(中国)(00538)、柠萌影视(09857)、电讯盈科(00008)、绿叶制药(02186)、石药集团(01093)、医脉通(02192)、九龙仓置业(01997)、恒泰裕集团(08081)、精技集团(03302)、金辉控股(09993)、小黄鸭德盈(02250)、雍禾医疗(02279)、宏基集团控股(01718)、361度(01361)、丽珠医药(01513)、亚盛医药-B(06855)、同仁堂科技(01666)、中国中药(00570)、猫眼娱乐(01896)、BC科技集团(00863)、国药控股(01099)出现放量,量比分别为2.49、2.38、1.83、1.75、1.64、1.26、1.24、1.19、1.19、1.16、1.15、1.15、1.04、1.03、1.02、1.01、0.96、0.94、0.93、0.93、0.89、0.87、0.85、0.78、0.65、0.65、0.60、0.58、0.55、0.54、0.54、0.50、0.50、0.48、0.46、0.42、0.39、0.35、0.33、0.33、0.27、0.22、0.22、0.16。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
佐丹奴国际(00709) | 3900.97 | 2.49 | 1 |
KEEP(03650) | 5376.58 | 2.38 | 1 |
BRILLIANCE CHI(01114) | 23524.58 | 1.83 | 1 |
华虹半导体(01347) | 65072.93 | 1.75 | 3 |
新特能源(01799) | 5647.16 | 1.64 | 1 |
中国万天控股(01854) | 106.97 | 1.26 | 1 |
宏力医疗管理(09906) | 726.69 | 1.24 | 1 |
耀星科技集团(08446) | 743.62 | 1.19 | 1 |
神威药业(02877) | 923.33 | 1.19 | 3 |
理士国际(00842) | 108.26 | 1.16 | 2 |
荣晖国际(00990) | 598.99 | 1.15 | 1 |
艾迪康控股(09860) | 855.38 | 1.15 | 4 |
日清食品(01475) | 215.21 | 1.04 | 1 |
国锐生活(00108) | 204.51 | 1.03 | 2 |
中国卫生集团(00673) | 537.38 | 1.02 | 5 |
汇通达网络(09878) | 1049.61 | 1.01 | 1 |
惠陶集团(08238) | 14425.47 | 0.96 | 2 |
辰林教育(01593) | 144.72 | 0.94 | 1 |
药师帮(09885) | 5871.80 | 0.93 | 1 |
云康集团(02325) | 175.82 | 0.93 | 1 |
康哲药业(00867) | 5177.88 | 0.89 | 1 |
新焦点(00360) | 156.18 | 0.87 | 1 |
中国天瑞水泥(01252) | 559.45 | 0.85 | 1 |
味千(中国)(00538) | 557.02 | 0.78 | 3 |
柠萌影视(09857) | 204.68 | 0.65 | 4 |
电讯盈科(00008) | 2101.38 | 0.65 | 2 |
绿叶制药(02186) | 3232.09 | 0.60 | 2 |
石药集团(01093) | 23412.29 | 0.58 | 1 |
医脉通(02192) | 1232.32 | 0.55 | 2 |
九龙仓置业(01997) | 8540.26 | 0.54 | 1 |
恒泰裕集团(08081) | 130.98 | 0.54 | 2 |
精技集团(03302) | 109.13 | 0.50 | 3 |
金辉控股(09993) | 255.52 | 0.50 | 1 |
小黄鸭德盈(02250) | 156.60 | 0.48 | 2 |
雍禾医疗(02279) | 318.82 | 0.46 | 1 |
宏基集团控股(01718) | 1874.20 | 0.42 | 2 |
361度(01361) | 1689.64 | 0.39 | 3 |
丽珠医药(01513) | 1115.18 | 0.35 | 1 |
亚盛医药-B(06855) | 3161.08 | 0.33 | 1 |
同仁堂科技(01666) | 538.51 | 0.33 | 4 |
中国中药(00570) | 3595.87 | 0.27 | 1 |
猫眼娱乐(01896) | 2479.99 | 0.22 | 4 |
BC科技集团(00863) | 257.40 | 0.22 | 4 |
国药控股(01099) | 3759.43 | 0.16 | 1 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
精彩推荐 加载更多已经到底了
全部评论